Set Telemetro Leica Disto S910
- Prezzo di listino
- €1.500,00
- Prezzo scontato
- €1.500,00
- Prezzo di listino
-
- Prezzo unitario
- /per
Inserimento del prodotto nel carrello
Prezzo Escluso IVA
Descrizione della funzione:
Laser Rangefinder Leica DISTO™ S910 Set
- Pratico dispositivo di misurazione a distanza laser con misura minima/massima
- Misurazione continua
Funzione di addizione/sottrazione
Misurazione dell'area e del volume
- Inoltre dotato di illuminazione del display
Memoria della storia e pezzo finale multifunzionale
Calcolo della distanza, dell'area e del volume
Determinazione delle altezze e delle larghezze indirette
- A prova di polvere e spruzzi
Con interfaccia intelligente Bluetooth e pagamento in tempo reale tramite Wi-Fi
Acquisizione dei dati in formato CAD (.dxf)
- Sensore di inclinazione che misura l'autonomia a 360 gradi
Con display illuminazione digitale target finder con zoom 4 volte e libellula incorporata
- Classe Laser 2
Consegna: s910 collettore laser con base intelligente Leica e tasca della cintura con carrello USB a cinghia a mano incl. 4 adattatori certificato di calibrazione cavo USB in argento Leica FTA 360 - S Leica adattatore treppiede per S910 e Leica TRI 70 manovella in custodia da trasporto Leica custodia.
Specifiche tecniche: | |
Genere. Accuratezza di misurazione | ± 1 mm |
Gamma | 0,05 fino a 300 m |
Tecnologia X-Range Power | sì |
unità | m, piedi, pollici |
Distanza in m Ø punto laser in mm |
10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
Campo di misura Smart Base Orizzontale Verticale |
360 ° da -40 ° a 80 ° |
Distanza in m Tip. Tolleranza della funzione P2P |
2, 5, 10 m 2, 5, 10 mm |
Area di livellamento | ± 5 ° |
Mirino bersaglio con zoom 4x | sì |
Fotocamera panoramica | sì |
Formati di file | jpg, dxf |
Archiviazione per file CAD | 20 file, 30 punti ciascuno |
Software gratuito per Windows | sì |
App gratuita | iOS / Android |
Interfaccia dati * | Bluetooth® Smart, WLAN |
Misurazioni per pacco batteria | fino a 4000 ** |
Batterie | Batteria agli ioni di litio |
Tempo di caricamento | 4h |
Classe di protezione | IP 54 |
Dimensioni | 164x61x32 mm |
Peso con batterie | 290 gr |
Funzioni: | |
Misurazione della distanza | sì |
Misura minima / massima | sì |
Sottrai / aggiungi | sì |
Misura area / volume | sì |
Funzione pittore | sì |
Misura dell'inclinazione | sì |
Modalità orizzontale intelligente | sì |
Misura oggetti inclinati | sì |
Monitoraggio dell'altitudine | sì |
Misurazione del profilo di altezza | sì |
Mirino bersaglio con zoom 4x | sì |
Funzione fotocamera | sì |
Misura nella foto | sì |
Preferiti personalizzati | sì |
Touch screen | sì |
bussola | sì |
Misurazione punto a punto | sì |
Misurazione intelligente degli angoli | sì |
Misurazione intelligente dell'area | sì |
Acquisizione dati DXF | sì |
Trasferimento dati WLAN | sì |
Bluetooth® SMART | sì |
Dispositivi mobili supportati: | Connessione senza fili | Trasferimento dati |
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus | Bluetooth® 4.0 | con modalità app o tastiera * |
Ipad mini | Bluetooth® 4.0 | con modalità app o tastiera * |
iPad 3 e versioni successive | Bluetooth® 4.0 | con modalità app o tastiera * |
iPod touch (5a generazione) | Bluetooth® 4.0 | con modalità app o tastiera * |
Smartphone e tablet con Android 4.3 o versioni successive | Bluetooth® 4.0 | con l'app |
Tablet e notebook con Windows 8.1 o versioni successive | Bluetooth® 4.0 |
Disto? trasferire la |
Tablet e notebook con Windows 7 o versioni successive | ACCESSO A INTERNET SENZA FILI | Disto? trasferire WLAN |